Vente traditionnelle | ||
Valeur estimée du bien (Saisissez la valeur estimée de votre bien) | € | 200 000 € |
Nombre de visites pour identifier un acquéreur | 0 | 10 visites |
Délai pour signer un compromis | 0 | 3 mois |
Délai supplémentaire jusqu’à l’acte authentique | 2 mois | 3 mois |
Marge de négociation acquéreur (5%) | 0 € | 10 000 € |
Commission agence (5%) | 0 € | 10 000 € |
Frais de service Dili (Entre 7 et 12%) | 18 000 € | 0 € |
Coût de mise en valeur du bien (0.5%) | 0 € | 1 000 € |
Coût de possession: impôts, charges, assurance, etc. (0.15% par mois) | 600 € | 1 800 € |
Prix net vendeur | 181 400 € | 177 200 € |
Encaissement des fonds de la vente | 30 à 60 jours * | 7 - 9 Mois |
* Hors DPU
Obtenir une offre d'achat en quelques jours et sans engagement